Ředitelství |
ČSO Trštýn |
||||||||||||||||||||||
Doležal Přemysl | 602 434 536 | Bálek Václav | 725 751 497 | ||||||||||||||||||||
Doležal Oldřich | 602 434 538 | Burešová Jitka (laboratoř) | 733 735 017 | ||||||||||||||||||||
Heidlbergerová Libuše | 725 962 007 | ||||||||||||||||||||||
Holeček Jaroslav | 602 650 226 | ||||||||||||||||||||||
Sejpková Jana | 773 510 030 | ||||||||||||||||||||||
Křen Jan | 702 293 492 | ||||||||||||||||||||||
Mourek Pavel | 725 757 858 | ||||||||||||||||||||||
Vyskočil Zbyněk | 608 612 650 | ||||||||||||||||||||||
Zahálka Roman | 725 870 621 | ||||||||||||||||||||||
Pracovní doba: |
|||||||||||||||||||||||
|
|
|
---|
Odkazy





